جدول بیمه عمر مان | |||||
نحوه پرداخت سالیانه 12,000,000 ریال ماهیانه 1,000,000 ریال سن زیر یک سال: | |||||
ضریب افزایش حق بیمه 10% مدت 10 ساله | |||||
| مدت بیمه نامه | حق بیمه | مالیات ارزش افزوده | سرمایه فوت | سرمایه امراض خاص | ارزش بازخرید |
| 1 | |||||
| 5 | |||||
| 10 | |||||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| 25 | |||||
| 30 | |||||
تماس تلفنی